.
.
정보와 기술의 플랫폼
New Technologe Human World를 만들어갑니다.
주의표지
| 규격 | 900X900mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900X900mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900X900mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 표시사항 | 규격 |
| +자형 교차로 주의표시 | 900X900X2mm |
| 900X900X3mm | |
| 과속방지턱 주의표시 | 900X900X2mm |
| 1200X1200X2mm | |
| 미끄러운도로 주의표시 | 900X900X2mm |
| 900X900X3mm | |
| 우로굽은도로 주의표시 | 900X900X2mm |
| 횡단보도 주의표시 | 900X900X2mm |
| 900X900X3mm |
규제표지
| 규격 | Φ900 |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | Φ900 |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | Φ900 |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 표시사항 | 규격 |
| 주정차금지표시 | Ф600×2mm |
| Ф600×2mm | |
| 주차금지표시 | Ф600×2mm |
| 진입금지표시 | Ф600×2mm |
| 최고속도제한표시 | Ф600×2mm |
| Ф600×3mm | |
| Ф900×3mm | |
| Ф900×2mm | |
| 통행금지표시 | Ф600×2mm |
| 일시정지표시 | 780×780×2mm |
| 양보표시 | 800×800×2mm |
| 서행표시 | 800×800×2mm |
지시표지
| 규격 | 700×900mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | Φ900 |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900×1050mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 표시사항 | 규격 |
| 우측면통행표시 | Ф600×2mm |
| 좌회전표시 | Ф900×2mm |
| 직진표시 | Ф600×2mm |
| 자전거전용도로표시 | Ф780×2mm |
| 자전거/보행자 통행구분표시 | Ф600×2mm |
| 자전거횡단보도표시 | 600X690X2mm |
| 횡단보도표시 | 600X690X2mm |
| 600X690X2mm | |
| 600X720X2mm | |
| 일방,일반통행표시/직진,우측 | 900×900×2mm |
| 일방통행표시/우측방향 | 900×900×3mm |
| 자전거전용차로표시 | 600×600×2mm |
| 주차장표시 | 600×600×2mm |
| 비보호좌회전표시 | 700×900×2mm |
보조표지
| 규격 | 900×300mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900×300mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900×300mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 표시사항 | 규격 |
| 구간시작보조표시 | 400X400X2mm |
| 구간시작표시 | |
| 안전속도보조표시 | |
| 안전속도표시 | 600X600X2mm |
| 해제보조표시 | |
| 견인지역보조표시 | 900X900X2mm |
| 해제보조표시 | |
| 견인지역보조표시 | 550X600X2mm |
| 견인지역표시 | |
| 거리보조표시 | 600X200X2mm |
| 거리표시 | |
| 구역보조표시 | |
| 충돌주의표시 | |
| 거리보조표시 | 900X300X2mm |
| 거리표시 | |
| 신호등화상태보조표시 | |
| 통행주의보조표시 |
보호구역표지
| 규격 | 1000×1700mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 1500×1000mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 1000×1700mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 600×690mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900×900mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 규격 | 900×1070mm |
| 전원방식 | 태양광식 LED |
| 비조명 | 고휘도반사지 +AL |
| 표시사항 | 규격 |
| 어린이보호주의표시 | 1170X1170X2mm |
| 어린이보호구역표시 | 600X690X2mm |
| 어린이보호구역해제표시 | 600X600X2mm |
| 900X900X2mm | |
| 어린이보호구역표시 | 1000X1700X2mm |
| 1000X1700X3mm | |
| 1500X1000X3mm | |
| 700X1190X2mm | |
| 700X1190X3mm | |
| 노인보호구역표시 | 1000X1700X3mm |
| 1500X1000X3mm | |
| 900X1070X2mm |